Qardex 收取的费用
| 操作 | 费用 |
|---|---|
| 资产之间兑换 | 0% |
| 充值 | 免费——网络费由发送方支付 |
| 提现 | 网络费,见下表 |
| 买卖美股 | 无佣金 |
| Long / Short 持仓 | 无佣金,无资金费 |
| 价格提醒 | 免费 |
| 开通钱包 | 免费 |
开通 Qardex 免费,钱包没有月费。
各网络的提现手续费与最低充值
提现手续费用于支付区块链转账。金额以资产单位计。
| 资产 | 网络 | 最低充值 | 提现手续费 | 确认数 |
|---|---|---|---|---|
| USDT · USDC | Tron (TRC-20) | 20 | 1 | 19 |
| USDT · USDC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 20 | 0.5 | 15 |
| USDT · USDC | Ethereum (ERC-20) | 20 | 5 | 12 |
| USDT · USDC | Solana (SPL) | 20 | 1 | 32 |
| BTC | Bitcoin | 0.0005 | 0.0002 | 2 |
| ETH | Ethereum | 0.01 | 0.0025 | 12 |
| TRX | Tron (TRC-20) | 9 | 2 | 19 |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.003 | 0.001 | 15 |
限额
- 最低兑换相当于 $1。
- 杠杆加密货币最高 100 倍,美股最高 10 倍。
- Long/Short 规模未平持仓和挂单合计每人 100,000 USDT。
- 股票交易时间纽约时间 09:30–16:00,周一至周五。