Comisiones
Comisiones y límites de Qardex
Lo que cobra Qardex, lo que cobra la blockchain y los límites que se aplican, en dos tablas.
Abrir QardexLo que cobra Qardex
| Operación | Comisión |
|---|---|
| Intercambio entre activos | 0% |
| Depósitos | Gratis — la red la paga quien envía |
| Retiros | Comisión de red, ver la tabla de abajo |
| Compra y venta de acciones de EE. UU. | Sin comisión |
| Posiciones Long / Short | Sin comisión ni financiación |
| Alertas de precio | Gratis |
| Abrir un monedero | Gratis |
Abrir Qardex es gratis y el monedero no tiene cuota mensual.
Comisiones de retiro y depósitos mínimos por red
La comisión de retiro cubre la transferencia en la blockchain. Los importes están en unidades del activo.
| Activo | Red | Depósito mínimo | Comisión de retiro | Confirmaciones |
|---|---|---|---|---|
| USDT · USDC | Tron (TRC-20) | 20 | 1 | 19 |
| USDT · USDC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 20 | 0.5 | 15 |
| USDT · USDC | Ethereum (ERC-20) | 20 | 5 | 12 |
| USDT · USDC | Solana (SPL) | 20 | 1 | 32 |
| BTC | Bitcoin | 0.0005 | 0.0002 | 2 |
| ETH | Ethereum | 0.01 | 0.0025 | 12 |
| TRX | Tron (TRC-20) | 9 | 2 | 19 |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.003 | 0.001 | 15 |
Límites
- Intercambio mínimoEl equivalente a $1.
- ApalancamientoHasta 100× en cripto y hasta 10× en acciones de EE. UU.
- Exposición Long/Short100.000 USDT por persona entre posiciones abiertas y órdenes pendientes.
- Horario de accionesDe 09:30 a 16:00, hora de Nueva York, de lunes a viernes.
Sigue leyendo
¿Listo para tomar el control de tu cripto?
Abre Qardex en Telegram y ten tu monedero listo en menos de un minuto, sin descargas y sin frase semilla que anotar en papel.
Abrir QardexNada que instalarEmpieza gratisSin frase semilla